42,195 <=4h Cały plan treningowy

środa, Styczeń 19th, 2011 @ 21:07

Upomniany przez kolegów załączam cały plan treningowy, jakiego się podjąłem.

Trening, jak już pisałem, jest wzięty z książki pana Jerzego Skarżyńskiego “Maraton”, którą polecam gorąco.
Przeczytałem również drugą książkę tego samego autora “Biegiem przez życie”. W tajemnicy mogę powiedzieć, że gdy się zamówi książkę na stronie autora i ładnie poprosi o autograf, to autor nie odmawia. ;)

Nr tyg. Wtorek Czwartek Sobota Niedziela
1 OWB1+GR+GS R: 6 km OWB1+GR+GS R: 8 km OWB1+GR+GS R: 10 km
2 OWB1+GR+GS R: 10 km OWB1+GR+prz.+GS R: 12 km OWB1+GR+GS R: 10 km OWB1+GR+GS R: 14 km
3 OWB1+GR+prz.+GS R: 12 km OWB1+GR+GS R: 10 km OWB1+GR+prz.+GS R: 12 km OWB1+GR+GS R: 14 km
4 OWB1+GR+prz.+GS R: 12 km KROS P 35′+GR R: ok. 10 km OWB1+GR+GS R: 12 km WB+GR+GS R: 16 km
5 OWB1+GR+prz.+GS R: 12 km KROS P 35′+GR R: ok. 10 km OWB1+GR+GS R: 12 km WB+GR+GS R: 16 km
6 OWB1+GR+prz.+GS R: 12 km KROS P 40′+GR R: ok. 11 km QWB1+GR+GS R: 12 km WB+GR+GS R: 18 km
7 OWB1+GR+prz.+GS R: 12 km KROS P 40′+GR R: ok. 11 km QWB1+GR+GS R: 12 km WB+GR+GS R: 18 km
8 OBW1+GR+prz.+GS R: 12 km KROS P 50′+GR R: ok 13 km OWB1+GR+GS R: 12 km WB+GR+GS R: 20 km
9 OBW1+GR+prz.+GS R: 12 km KROS A 40′+GR R: ok 12 km OWB1+GR+GS R: 12 km WB+GR+GS R: 22 km
10 OWB1+GR+prz.+GS R: 12 km KROS A 40′+GR R: ok 12 km OWB1+GR+GS R: 12 km WB+GR+GS R: 25 km
11 OWB1+GR+prz.+GS R: 12 km KROS A 40′+GR R: ok 12 km OWB1+GR+GS R: 12 km WB+GR+GS R: 20 km
12 OWB1+GR+SB(10×100)+GS R: 10 km WB2 6km (5:45/km) R: 11 km OWB1+GR+prz.+GS R: 12 km WB+GR+GS R: 20 km
13 OWB1+GR+SB(10×100)+GS R: 10 km WB2 6km (5:40/km) R: 11 km OWB1+GR+prz.+GS R: 12 km WB+GR+GS R: 20 km
14 OWB1+GR+SB(10x10s50w)+GS R: 10 km WB2 8km (5:40/km) R: 13 km OWB1+GR+prz.+GS R: 12 km WB+GR+GS R: 25 km
15 OWB1+GR+SB(10x10s50w)+GS R: 10 km WB2 10km (5:40/km) R: 15 km OWB1+GR+prz.+GS R: 12 km WB+GR+GS R: 25 km
16 OWB1+GR+SB(10x10s50w)+GS R: 10 km WB2 10km (5:35/km) R: 15 km OWB1+GR+prz.+GS R: 12 km WB+GR+GS R: 25 km
17 OWB1+GR+SB(10x100w)+GS R: 10 km WB2 10km (5:30/km) R: 15 km OWB1+GR+prz.+GS R: 12 km WB+GR+GS R: 28 km
18 OWB1+GR+SB(10x100w)+GS R: 10 km WB2 10km (5:30/km) R: 15 km OWB1+GR+prz.+GS R: 12 km WB+GR+GS R: 20 km
19 OWB1+GR+SB(10x100w)+GS R: 10 km WB2 10km (5:30/km) R: 15 km OWB1+GR+prz.+GS R: 12 km WB+GR+GS R: 20 km
20 OWB1+GR+SB(10x100w)+GS R: 10 km WB2 12km (5:30/km) R: 17 km OWB1+GR+prz.+GS R: 12 km WB+GR+GS R: 25 km
21 OWB1+GR+SB(10x100w)+GS R: 10 km WB2 12km (5:30/km) R: 17 km OWB1+GR+prz.+GS R: 12 km WB+GR+GS R: 28 km
22 OWB1+GR+SB(10x100w)+GS R: 10 km WB2 12km (5:30/km) R: 17 km OWB1+GR+prz.+GS R: 12 km WB+GR+GS R: 20 km
23 OWB1+GR+SB(10x100w)+GS R: 10 km WB2 12km (5:30/km) R: 17 km OWB1+GR+prz.+GS R: 12 km WB+GR+GS R: 25 km
24 OWB1+GR+SB(10x100w)+GS R: 10 km WB2 12km (5:30/km) R: 17 km OWB1+GR+prz.+GS R: 12 km WB+GR+GS R: 28 km
25 OWB1+GR+SB(10x100w)+GS R: 10 km WB2 12km (5:30/km) R: 17 km OWB1+GR+prz.+GS R: 12 km WB+GR+GS R: 20 km
26 OWB1+GR+SB(10x100w)+GS R: 10 km WB2 12km (5:30/km) R: 17 km OWB1+GR+prz.+GS R: 12 km WB+GR+GS R: 25 km
27 OWB1+GR+SB(10x100w)+GS R: 10 km WB2 12km (5:30/km) R: 17 km OWB1+GR+prz.+GS R: 12 km WB+GR+GS R: 28 km

Legenda

GR – gimnastyka rozciągająca
GS – gimnastyka siłowa
R -razem
prz. – przebieżki
OWB1 – (70-80% maksymalnego tętna)
KROS P – Kros Pasywny
WB – Wycieczka biegowa (długi bieg w łatwym terenie z maksymalnym tętnem 70-80%)
KROS A – Kros aktywny (podobnie jak pasywny, tylko bardziej trzeba się zmęczyć ;) )
SB – Siła biegowa
WB2 – (75-85% maksymalnego tętna)

Jeśli coś pominąłem, przepraszam.

Postaram się robić większe opisy poszczególnych elementów treningu, które dochodzą w różnych jego etapach.

Przydatne? Podziel się!

Tags: , , ,
Posted in Autorzy, Biegi | Brak komentarzy »

Wpisz komentarz